UPBS Padi
Inpari 32 SS (5Kg)
Rp 60.000
Deskripsi Produk
Asal Seleksi | : | Ciherang/IRBB64 |
Umur Panen (HSS) | : | ±120 |
Bentuk Tanaman | : | Tegak |
Tinggi Tanaman (cm) | : | ±97 |
Daun Bendera | : | Tegak |
Bentuk Gabah | : | Medium |
Warna Gabah | : | Kuning bersih |
Kerontokan | : | Sedang |
Tekstur Nasi | : | Sedang |
Rata-Rata Hasil (ton/ha) | : | 6,30 |
Ketahanan thd Hama | : | Agak rentan terhadap wereng batang cokelat biotipe 1, 2, dan 3 |
Ketahanan thd Penyakit | : | Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan patotipe IV dan VIII. Tahan blas ras 033, agak tahan ras 073, rentan terhadap blas ras 133 dan 173 serta agak tahan tungro ras Lanrang |
Anjuran tanam | : | Cocok ditanam diekosistem sawah dataran rendah sampai ketinggian 600 mdpl |
Sisa Stok:
0
Maaf, stok produk sedang kosong.